比赛详情
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 25 | 24 | 26 | 15 | 90 |
北京北汽 | 30 | 23 | 22 | 31 | 106 |
-
- 近
- 7场
胜负 7胜2负5
胜率 28.57%2胜5负
赢率 28.57%2赢5输
大率 28.57%2大5小
日期/赛事 主队 比分 客队 走势 总分 胜负 2025/01/22CBA北京北汽 104-86
65-39
深圳马可波罗 18输190104负 2024/11/29CBA深圳马可波罗 90-106
49-53
北京北汽 -16输196102负 2024/09/21CBA深圳马可波罗 77-83
42-46
北京北汽 -6输16088负 2023/11/10CBA北京北汽 108-98
60-50
深圳马可波罗 10输206110负 2023/10/15CBA北京北汽 79-59
45-29
深圳马可波罗 20输13874负 2023/03/14CBA深圳马可波罗 92-85
52-44
北京北汽 7赢17796胜 2023/03/07CBA北京北汽 85-94
38-38
深圳马可波罗 -9输17976胜 -
日期/赛事 主队 比分 客队 走势 总分 胜负 2025/01/25CBA深圳马可波罗 118-109
66-46
新疆伊力特 9赢227112胜 2025/01/22CBA北京北汽 104-86
65-39
深圳马可波罗 18输190104负 2025/01/19CBA北京控股 112-102
59-56
深圳马可波罗 10输214115负 2025/01/17CBA深圳马可波罗 118-96
68-43
九台农商银行 22赢214111胜 2025/01/15CBA深圳马可波罗 108-101
62-47
南京头排苏酒 7赢209109胜 2025/01/13CBA九台农商银行 115-112
62-67
深圳马可波罗 3赢227129负 2025/01/11CBA深圳马可波罗 115-99
57-62
山东高速 16输214119胜 2025/01/08CBA深圳马可波罗 95-107
51-63
青岛国信制药 -12输202114负 2025/01/06CBA深圳马可波罗 84-91
49-55
广东东阳光 -7输175104负 2025/01/03CBA福建晋江文旅 112-122
57-59
深圳马可波罗 -10赢234116胜 日期/赛事 主队 比分 客队 走势 总分 胜负 2025/02/14CBA山西汾酒 94-104
51-50
北京北汽 -10输198101胜 2025/02/12CBA上海久事 96-73
48-31
北京北汽 23输16979负 2025/02/10CBA山东高速 68-88
36-38
北京北汽 -20赢15674胜 2025/01/24CBA福建晋江文旅 94-128
61-58
北京北汽 -34输222119胜 2025/01/22CBA北京北汽 104-86
65-39
深圳马可波罗 18赢190104胜 2025/01/20CBA北京北汽 91-94
40-52
浙江方兴渡 -3输18592负 2025/01/17CBA青岛国信制药 99-89
55-43
北京北汽 10输18898负 2025/01/15CBA北京北汽 102-129
57-64
北京控股 -27输231121负 2025/01/13CBA北京北汽 105-89
51-50
福建晋江文旅 16赢194101胜 2025/01/11CBA浙江稠州金租 106-92
55-50
北京北汽 14输198105负 -
日期 赛事 主队 客队 相隔 2025/03/06 CBA 江苏肯帝亚 深圳马可波罗 11天 2025/03/08 CBA 广州朗肽海本 深圳马可波罗 13天 2025/03/10 CBA 四川丰谷酒业 深圳马可波罗 15天 2025/03/12 CBA 新疆伊力特 深圳马可波罗 17天 2025/03/15 CBA 深圳马可波罗 山东高速 20天 2025/03/17 CBA 深圳马可波罗 北京控股 22天 2025/03/19 CBA 辽宁本钢 深圳马可波罗 24天 2025/03/21 CBA 深圳马可波罗 北京控股 26天 2025/03/23 CBA 深圳马可波罗 福建晋江文旅 28天 2025/03/27 CBA 江苏肯帝亚 深圳马可波罗 32天 日期 赛事 主队 客队 相隔 2025/02/27 CBA 北京北汽 上海久事 4天 2025/03/05 CBA 北京北汽 山东高速 10天 2025/03/07 CBA 四川丰谷酒业 北京北汽 12天 2025/03/10 CBA 浙江稠州金租 北京北汽 15天 2025/03/12 CBA 北京北汽 青岛国信制药 17天 2025/03/14 CBA 北京北汽 宁波町渥 19天 2025/03/17 CBA 北京北汽 天津先行者 22天 2025/03/19 CBA 北京北汽 九台农商银行 24天 2025/03/21 CBA 上海久事 北京北汽 26天 2025/03/25 CBA 南京头排苏酒 北京北汽 30天 - CBA2025年1月25日CBA|深圳马可波罗vs新疆伊力特全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月22日CBA|北京北汽vs深圳马可波罗全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月19日CBA|北京控股vs深圳马可波罗全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月17日CBA|深圳马可波罗vs九台农商银行全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月15日CBA|深圳马可波罗vs南京头排苏酒全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月13日CBA|九台农商银行vs深圳马可波罗全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月11日CBA|深圳马可波罗vs山东高速全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月8日CBA|深圳马可波罗vs青岛国信制药全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月6日CBA|深圳马可波罗vs广东东阳光全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月3日CBA|福建晋江文旅vs深圳马可波罗全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月24日CBA|福建晋江文旅vs北京北汽全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月22日CBA|北京北汽vs深圳马可波罗全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月20日CBA|北京北汽vs浙江方兴渡全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月17日CBA|青岛国信制药vs北京北汽全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月15日CBA|北京北汽vs北京控股全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月13日CBA|北京北汽vs福建晋江文旅全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月11日CBA|浙江稠州金租vs北京北汽全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月8日CBA|浙江方兴渡vs北京北汽全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月6日CBA|宁波町渥vs北京北汽全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月3日CBA|北京北汽vs浙江稠州金租全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
历史交锋
近期战绩
近期赛程
深圳马可波罗最新集锦更多
北京北汽最新集锦更多