比赛详情
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 33 | 35 | 27 | 37 | 132 |
四川丰谷酒业 | 29 | 30 | 33 | 33 | 125 |
-
- 近
- 7场
胜负 7胜6负1
胜率 85.71%6胜1负
赢率 85.71%6赢1输
大率 85.71%6大1小
日期/赛事 主队 比分 客队 走势 总分 胜负 2024/12/17CBA浙江稠州金租 132-125
68-59
四川丰谷酒业 7赢257127胜 2024/11/17CBA浙江稠州金租 108-95
59-49
四川丰谷酒业 13赢203108胜 2024/10/24CBA四川丰谷酒业 122-107
69-52
浙江稠州金租 15输229121负 2024/10/05CBA浙江稠州金租 103-86
54-53
四川丰谷酒业 17赢189107胜 2024/03/30CBA四川丰谷酒业 85-119
34-57
浙江稠州金租 -34赢20491胜 2023/12/22CBA浙江稠州金租 104-98
47-52
四川丰谷酒业 6输20299胜 2023/01/02CBA四川丰谷酒业 86-118
41-69
浙江稠州金租 -32赢204110胜 -
日期/赛事 主队 比分 客队 走势 总分 胜负 2025/02/09CBA新疆伊力特 102-83
51-46
浙江稠州金租 19输18597负 2025/01/25CBA浙江方兴渡 104-99
61-49
浙江稠州金租 5输203110负 2025/01/22CBA浙江稠州金租 134-112
66-62
福建晋江文旅 22赢246128胜 2025/01/19CBA浙江稠州金租 101-88
47-49
辽宁本钢 13输18996胜 2025/01/17CBA天津先行者 106-135
57-67
浙江稠州金租 -29赢241124胜 2025/01/15CBA山东高速 81-78
40-39
浙江稠州金租 3输15979负 2025/01/13CBA浙江稠州金租 98-102
64-54
浙江方兴渡 -4赢200118负 2025/01/11CBA浙江稠州金租 106-92
55-50
北京北汽 14赢198105胜 2025/01/09CBA浙江稠州金租 119-93
62-51
宁波町渥 26赢212113胜 2025/01/05CBA江苏肯帝亚 99-93
46-54
浙江稠州金租 6赢192100负 日期/赛事 主队 比分 客队 走势 总分 胜负 2025/01/25CBA天津先行者 97-84
55-41
四川丰谷酒业 13输18196负 2025/01/23CBA四川丰谷酒业 93-104
56-56
青岛国信制药 -11输197112负 2025/01/20CBA四川丰谷酒业 87-129
47-59
上海久事 -42输216106负 2025/01/18CBA浙江方兴渡 115-99
59-47
四川丰谷酒业 16输214106负 2025/01/16CBA福建晋江文旅 121-117
58-66
四川丰谷酒业 4赢238124负 2025/01/13CBA四川丰谷酒业 104-109
53-53
天津先行者 -5输213106负 2025/01/11CBA四川丰谷酒业 117-107
48-46
宁波町渥 10赢22494胜 2025/01/08CBA辽宁本钢 115-99
61-54
四川丰谷酒业 16输214115负 2025/01/05CBA四川丰谷酒业 127-132
59-67
福建晋江文旅 -5输259126负 2025/01/03CBA四川丰谷酒业 94-100
49-50
新疆伊力特 -6输19499负 -
日期 赛事 主队 客队 相隔 2025/03/06 CBA 北京控股 浙江稠州金租 10天 2025/03/08 CBA 浙江稠州金租 天津先行者 12天 2025/03/10 CBA 浙江稠州金租 北京北汽 14天 2025/03/12 CBA 上海久事 浙江稠州金租 16天 2025/03/14 CBA 南京头排苏酒 浙江稠州金租 18天 2025/03/16 CBA 浙江稠州金租 广东东阳光 20天 2025/03/18 CBA 浙江稠州金租 新疆伊力特 22天 2025/03/22 CBA 浙江稠州金租 天津先行者 26天 2025/03/24 CBA 浙江稠州金租 江苏肯帝亚 28天 2025/03/27 CBA 北京北汽 浙江稠州金租 31天 日期 赛事 主队 客队 相隔 2025/03/05 CBA 九台农商银行 四川丰谷酒业 9天 2025/03/07 CBA 四川丰谷酒业 北京北汽 11天 2025/03/10 CBA 四川丰谷酒业 深圳马可波罗 14天 2025/03/12 CBA 广东东阳光 四川丰谷酒业 16天 2025/03/14 CBA 广州朗肽海本 四川丰谷酒业 18天 2025/03/16 CBA 四川丰谷酒业 南京头排苏酒 20天 2025/03/20 CBA 山西汾酒 四川丰谷酒业 24天 2025/03/22 CBA 新疆伊力特 四川丰谷酒业 26天 2025/03/24 CBA 四川丰谷酒业 山东高速 28天 2025/03/27 CBA 四川丰谷酒业 南京头排苏酒 31天 - CBA2025年1月25日CBA|浙江方兴渡vs浙江稠州金租全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月22日CBA|浙江稠州金租vs福建晋江文旅全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月19日CBA|浙江稠州金租vs辽宁本钢全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月17日CBA|天津先行者vs浙江稠州金租全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月15日CBA|山东高速vs浙江稠州金租全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月13日CBA|浙江稠州金租vs浙江方兴渡全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月11日CBA|浙江稠州金租vs北京北汽全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月9日CBA|浙江稠州金租vs宁波町渥全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月5日CBA|江苏肯帝亚vs浙江稠州金租全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月3日CBA|北京北汽vs浙江稠州金租全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月25日CBA|天津先行者vs四川丰谷酒业全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月23日CBA|四川丰谷酒业vs青岛国信制药全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月20日CBA|四川丰谷酒业vs上海久事全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月18日CBA|浙江方兴渡vs四川丰谷酒业全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月16日CBA|福建晋江文旅vs四川丰谷酒业全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月13日CBA|四川丰谷酒业vs天津先行者全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月11日CBA|四川丰谷酒业vs宁波町渥全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月8日CBA|辽宁本钢vs四川丰谷酒业全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月5日CBA|四川丰谷酒业vs福建晋江文旅全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
- CBA2025年1月3日CBA|四川丰谷酒业vs新疆伊力特全场集锦_CBA精彩集锦-98直播
历史交锋
近期战绩
近期赛程
浙江稠州金租最新集锦更多
四川丰谷酒业最新集锦更多